Pojemniki warsztatowe z polipropylenu
Typ pojemnika | Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.) | Pojemność dm3 | Masa (kg) | Cenna netto |
---|---|---|---|---|
I | 440 x 285 x 210 | 12,0 | 1,26 | 25,00 zł |
II | 314 x 202 x 148 | 4,0 |
0,55 |
14,60 zł |
III | 224 x 144 x 108 | 1,6 | 0,22 | 8,20 zł |
IV | 157 x 101 x 74 | 0,5 | 0,07 | 5,10 zł |
V | 119 x 77 x 56 | 0,2 | 0,04 | 4,75 zł |
VI | 140 x 203 x 74 | 0,9 | 0,12 | 7,55 zł |
Surowiec- pojemniki wykonane są z polipropylenu odpornego na uderzenia i większość chemikaliów oraz temperaturę w zakresie od -5°C do +60°C
Kolorostyka- czerwony, niebieski, zielony, żółty, popielaty, inne kolory na zamówienie
Stojaki do pojemników warsztatowych
Typ wyrobu | Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) | Ilość i typ pojemników na stojaku | Cena netto |
---|---|---|---|
JEDNOSTRONNE |
|||
Stojak ZS1-08000 | 1789 x 916 x 370 | 36 II | 945,00 zł |
Stojak ZS1-06300 | 1677 x 916 x 370 | 24 II, 18 III | 925,00 zł |
Stojak ZS1-03420 | 1473 x 916 x 370 | 12 II, 24 III, 16 IV | 857,00 zł |
Stojak ZS1-4000 | 1119 x 1074 x 440 | 12 I | 911,00 zł |
Stojak ZS1-00100 | 1735 x 916 x 370 | 66 III | 1 026,00 zł |
Stojak ZS1-00010 | 1837 x 916 x 370 | 120 IV | 1 181,00 zł |
DWUSTRONNE |
|||
Stojak ZS2-06300 | 1677 x 916 x 640 | 48 II, 36 III | 1 350,00 zł |
Stojak ZS2-03420 | 1473 x 916 x 670 | 24 II 48 III, 32 IV | 1 336,00 zł |
Stojak ZS2-08000 | 1789 x 916 x 640 | 72 II | 1 363,00 zł |
Stojak ZS2-00100 | 1735 x 916 x 640 | 132 III | 1 498,00 zł |
Stojaki jezdne do pojemników warsztatowych
Typ wyrobu | Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) | Ilość i typ pojemników na stojaku | Cena netto |
---|---|---|---|
Wózek ZWJ 01230 | 975 x 670 x 670 | 6 II, 16 III, 36 IV | 1 161,00 zł |
Wózek ZWJ 01230 | 1620 x 920 x 695 | 24 II, 48 III, 32 IV | 1 721,00 zł |
Wózek ZWJ 06300 | 1810 x 940 x 695 | 48 II, 36 III | 1 741,00 zł |
Wózek ZWJ 40000 | 1379 x 970 x 590 | 12 I | 1 282,00 zł |
Stojaki jezdne wykonane są z blachy stalowej, malowane farbami proszkowymi w kolorze jasnoszarym. Każdy stojak zaopatrzony jest w cztery kółka skrętne z oponami o średnicy 100mm. Kolor - jasnopopielaty ( RAL 7035 ). Stojaki i wózki pakowane są w pudełka kartonowe do samodzielnego montażu.
Listwy do zawieszania pojemników warsztatowych
Typ | Wymiary listwy w mm (dł. x wys.) | Typ pojemnika |
Ilość pojemników na listwie |
Cena netto* |
---|---|---|---|---|
800 | 800 x 150 | II (314) | 4 | |
858 | 858 x 109 | III (224) | 6 | |
804 | 804 x 74 | IV (157) lub VI (140) | 8 lub 4 | |
846 | 846 x 56 | V (119) | 11 | |
597 | 597 x 150 | II (314) | 3 | |
570 | 570 x 109 | III (224) | 4 | |
600 | 600 x 75 | IV (157) lub VI (140) | 6 lub 3 | |
612 | 612 x 56 | V (119) | 8 |
*- Ze względu na często zmieniające się ceny stali, wycena dokonywana jest na konkretne zamówienie.
Listwy wykonane są z blachy stalowej, malowane farbami proszkowymi w kolorze jasnoszarym. Montaż do ściany przy pomocy śrub i kołków rozporowych.
Pojemniki do stojaków do kupienia oddzielnie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT