Nazwa elementu |
Wymiary w mm (wys. x gł.) |
Cena netto/ za sztukę |
---|---|---|
Rama nośna |
2100 x 1070 mm |
427,00 zł |
Rama nośna |
2500 x 1070 mm |
501,00 zł |
Rama nośna | 3000 x 1070 mm | 582,00 zł |
Rama nośna | 3500 x 1070 mm | 638,00 zł |
Rama nośna | 4000 x 1070 mm | 720,00 zł |
Rama nośna | 4500 x 1070 mm | 806,00 zł |
Rama nośna | 5000 x 1070 mm | 889,00 zł |
Rama nośna | 5500 x 1070 mm | 946,00 zł |
Rama nośna | 6000 x 1070 mm | 1 031,00 zł |
Rama nośna | 6500 x 1070 mm | 1 120,00 zł |
Rama nośna | 7000 x 1070 mm | 1 207,00 zł |
Rama nośna | 7500 x 1070 mm | 1 296,00 zł |
Rama nośna | 8000 x 1070 mm | 1 353,00 z |
Rama nośna | 8500 x 1070 mm | 1 465,00 zł |
Rama nośna | 9000 x 1070 mm | 1 575,00 zł |
Nazwa elementu |
Wymiary dł. (mm) / nośność (kg) |
Cena netto/ za parę |
---|---|---|
Belka nośna |
1800/1700 |
283,00 zł |
Belka nośna |
1800/3200 |
368,00 zł |
Belka nośna | 1800/4000 | 394,00 zł |
Belka nośna | 1800/4500 | 418,00 zł |
Belka nośna | 2700/1300 | 383,00 zł |
Belka nośna | 2700/2100 | 511,00 zł |
Belka nośna | 2700/2600 | 530,00 zł |
Belka nośna | 2700/3100 | 549,00 zł |
Belka nośna | 2700/3600 | 569,00 zł |
Belka nośna | 2700/3900 | 588,00 zł |
Belka nośna | 3600/800 | 485,00 zł |
Belka nośna | 3600/1200 | 654,00 zł |
Belka nośna | 3600/1600 | 679,00 zł |
Belka nośna | 3600/2000 | 705,00 zł |
Belka nośna | 3600/2400 | 730,00 zł |
Belka nośna | 3600/2900 | 757,00 zł |
Pozostałe elementy |
Cena netto |
---|---|
Osłona ramy pojedynczej |
401,00 zł |
Osłona ramy podwójnej |
498,00 zł |
Osłona słupa |
169,00 zł |
Podpora płyty | 53,00 zł |
Łącznik ram 200 mm | 13,00 zł |
Półka siatkowa 300kg/na półkę | 80,00 zł |
Półka siatkowa 1000kg/na półkę | 125,00 zł |
Zabezpieczenie przesuwu palety 1800 mm | 95,00 zł |
Zabezpieczenie przesuwu palety 2700 mm | 142,00 zł |
Zabezpieczenie przesuwu palety 3600 mm | 189,00 zł |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT