Symbol | Udźwig, kg | Wymiary gabarytowe (lxbxh), mm | Rodzaj kół | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN1-025/71 | 250 | 1464x675x1030 | Ø400 i Ø160 | 25 | 808,00 zł |
WRN1-025/72 | 250 | 430x730x1330 | Ø400 | 18 | 785,00 zł |
WRN1-025/73 | 250 | 1846x580x615 | Ø160 i Ø125 | 17 | 816,00 zł |
WRN8-025/74.1 | 250 | 700x700x270 | Ø125 | 15,5 | 615,00 zł |
WRN8-025/74.2 | 250 | 700x700x270 | Ø125 | 16 | 668,00 zł |
WRN8-025/74.3 | 250 | 700x700x235 | Ø125 | 10,5 | 551,00 zł |
WRN8-025/74.4 | 250 | 700x740x205 | Ø125 | 6,5 | 488,00 zł |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.