Symbol | Udźwig, kg | Wym. gab. (lxbxh), mm |
Wymiary szufli, mm |
Typ kół, mm |
Masa, kg |
Cena netto |
---|---|---|---|---|---|---|
WRN1-010/50 | 100 | 369x558x1225 | 230x370 | ø200 | 9 | 414,00 zł |
WRN1-010/50 PN | 100 | 369x558x1225 | 230x370 | ø200PN* | 9 | 477,00 zł |
WRN1-015/51 | 150 | 475x616x1170 | 200x470 | ø200 | 16 | 520,00 zł |
WRN1-020/51 PN | 200 | 500x616x1170 | 200x470 | ø260PN* | 16 | 636,00 zł |
WRN1-015/52 | 150 | 660x615x1250 | 250x500 | ø200 | 17 | 520,00 zł |
WRN1-020/52 PN | 200 | 660x615x1250 | 250x500 | ø260PN* | 17 | 636,00 zł |
WRN1-020/52 PN-Siatka | 200 | 660x615x1250 | 250x500 | ø260PN* | 17 | 700,00 zł |
WRN1-020/52 PN-Ocynk | 200 | 660x615x1250 | 250x500 | ø260PN* | 17 | 679,00 zł |
WRN1-020/54 PN | 200 | 580x590x1400 | 200x326 | ø260PN* | 14 | 636,00 zł |
WRN1-020/55 PN | 200 | 487x656x1180 | 200x420 | ø260PN* | 13 | 636,00 zł |
WRN1-015/59 | 150 | 660x615x1250 | 250x500 | ø160 | 22 | 816,00 zł |
*PN - koła pneumatyczne z piastą metalową
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT