Symbol | Udźwig, kg | Wymiary gab. (lxbxh), mm | Typ kół, mm | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN2-030/27 B | 300 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 970,00 zł |
WRN2-040/27 B | 400 | 1098x600x894 | ø125 NEK* | 35 | 1 290,00 zł |
WRN2-060/27 B | 450 | 1098x600x930 | ø160 | 40 | 1 010,00 zł |
WRN2-060/27 B | 600 | 1098x600x930 | ø160 NEK* | 38 | 1 460,00 zł |
WRN2-030/27 C | 300 | 1298x700x894 | ø125 | 41 | 1 010,00 zł |
WRN2-040/27 C | 400 | 1298x700x894 | ø125 NEK* | 41 | 1 330,00 zł |
WRN2-060/27 C | 450 | 1298x700x930 | ø160 | 46 | 1 050,00 zł |
WRN2-060/27 C | 400 | 1298x700x930 | ø160 NEK* | 44 | 1 500,00 zł |
WRN2-030/28 B | 300 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 870,00 zł |
WRN2-040/28 B | 400 | 1048x600x894 | ø125 NEK* | 34 | 1 190,00 zł |
WRN2-060/28 B | 450 | 1048x600x930 | ø160 | 39 | 910,00 zł |
WRN2-060/28 B | 600 | 1048x600x930 | ø160 NEK* | 37 | 1 360,00 zł |
WRN2-030/28 C | 300 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 910,00 zł |
WRN2-040/28 C | 400 | 1248x700x894 | ø125 NEK* | 40 | 1 230,00 zł |
WRN2-060/28 C | 450 | 1248x700x930 | ø160 | 45 | 950,00 zł |
WRN2-060/28 C | 600 | 1248x700x930 | ø160 NEK* | 43 | 1 400,00 zł |
WRN2-030/27/NPS | 450 | 1200x800x892 | Ø160 | 47 | 1 050,00 zł |
WRN2-012/344 | 120 | 926x465x1080 | Ø100 | - | 810,00 zł |
WRN2-015/344.1 | 150 | 680x400x1060 | Ø100 | - | 810,00 zł |
WRN2-010/24.1 A | 100 | 800X500 | Ø200 PN | 12 | 520,00 zł |
WRN2-020/24.1 B | 200 | 1000X600 | Ø300 | 24 | 720,00 zł |
*NEK - koła Manner (szara guma, łożysko kulkowe)
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT