Symbol | Udźwig, kg | Wymiary gab. (lxbxh), mm | Typ kół, mm | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN2-030/27 B | 300 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 1 082,00 zł |
WRN2-050/27 B | 500 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 1 124,00 zł |
WRN2-060/27 B | 600 | 1098x600x930 | ø160 | 40 | 1 197,00 zł |
WRN2-030/27 C | 300 | 1298x700x894 | ø125 | 41 | 1 145,00 zł |
WRN2-050/27 C | 500 | 1298x700x894 | ø125 | 41 | 1 187,00 zł |
WRN2-060/27 C | 600 | 1298x700x930 | ø160 | 46 | 1 260,00 zł |
WRN2-030/28 B | 300 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 966,00 zł |
WRN2-050/28 B | 500 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 1 008,00 zł |
WRN2-060/28 B | 600 | 1048x600x930 | ø160 | 39 | 1 082,00 zł |
WRN2-030/28 C | 300 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 1 029,00 zł |
WRN2-050/28 C | 500 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 1 071,00 zł |
WRN2-060/28 C | 600 | 1248x700x930 | ø160 | 45 | 1 145,00 zł |
WRN2-030/27/NPS | 450 | 1200x800x892 | Ø160 | 47 | 1 166,00 zł |
WRN2-012/344 | 120 | 926x465x1080 | Ø100 | - | 903,00 zł |
WRN2-015/344.1 | 150 | 680x400x1060 | Ø100 | - | 903,00 zł |
WRN2-010/24.1 A | 100 | 800X500 | Ø200 PN | 12 | 578,00 zł |
WRN2-020/24.1 B | 200 | 1000X600 | Ø300 | 24 | 798,00 zł |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.