Symbol | Udźwig, kg | Wym. gab. (lxbxh), mm |
Wymiary szufli, mm |
Typ kół, mm |
Masa, kg |
Cena netto |
---|---|---|---|---|---|---|
WRN1-010/62 | 100 | 310x470x1000 | 230x370 | ø200PN | 8 | 467,00 zł |
WRN1-015/65* | 150 | 410x530x1230 | 230x370 | ø200 | 12 | 467,00 zł |
WRN1-020/65 | 200 | 439x530x1230 | 200x470 | ø260PN | 12 | 551,00 zł |
WRN1-015/66* | 150 | 410x530x1230 | 200x470 | ø200 | 17 | 530,00 zł |
WRN1-020/66 | 200 | 439x530x1230 | 500x470 | ø260PN | 17 | 626,00 zł |
WRN1-020/68 | 200 | 1464x675x1030 | 250x500 | ø400 i ø125 | 26 | 827,00 zł |
*PN - koła pneumatyczne z piastą metalową
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT