Symbol | Udźwig, kg | Wymiary gab. (lxbxh), mm | Typ kół, mm | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN2-030/27 B | 300 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 870,00 zł |
WRN2-040/27 B | 400 | 1098x600x894 | ø125 NEK* | 35 | 1 100,00 zł |
WRN2-045/27 B | 450 | 1098x600x930 | ø160 | 40 | 1 001,00 zł |
WRN2-060/27 B | 600 | 1098x600x930 | ø160 NEK* | 38 | 1 240,00 zł |
WRN2-030/27 C | 300 | 1298x700x894 | ø125 | 41 | 910,00 zł |
WRN2-040/27 C | 400 | 1298x700x894 | ø125 NEK* | 41 | 1 140,00 zł |
WRN2-045/27 C | 450 | 1298x700x930 | ø160 | 46 | 960,00 zł |
WRN2-060/27 C | 400 | 1298x700x930 | ø160 NEK* | 44 | 1 280,00 zł |
WRN2-030/28 B | 300 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 770,00 zł |
WRN2-040/28 B | 400 | 1048x600x894 | ø125 NEK* | 34 | 990,00 zł |
WRN2-045/28 B | 450 | 1048x600x930 | ø160 | 39 | 858,00 zł |
WRN2-060/28 B | 600 | 1048x600x930 | ø160 NEK* | 37 | 1 140,00 zł |
WRN2-030/28 C | 300 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 810,00 zł |
WRN2-040/28 C | 400 | 1248x700x894 | ø125 NEK* | 40 | 1040,00 zł |
WRN2-045/28 C | 450 | 1248x700x930 | ø160 | 45 | 913,00 zł |
WRN2-060/28 C | 600 | 1248x700x930 | ø160 NEK* | 43 | 1 180,00 zł |
WRN2-045/27/NPS | 450 | 1200x800x892 | Ø160 | 47 | 968,00 zł |
WRN2-012/344 | 120 | 926x465x1080 | Ø100 | - | 710,00 zł |
WRN2-015/344.1 | 150 | 680x400x1060 | Ø100 | - | 710,00 zł |
WRN2-010/24.1 A | 100 | 800X500 | Ø200 PN | 12 | 430,00 zł |
WRN2-010/24.1 B | 200 | 1000X600 | Ø300 | 24 | 630,00 zł |
*NEK - koła Manner (szara guma, łożysko kulkowe)
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT